Home > All Products > Shop by Brand > Paladin Tools > Electrical and Industrial > Wire Ferrules > Uninsulated Wire Ferrules
We found 50 results matching your criteria.
Sort By:
Page of 3
Paladin Tools 9219 Paladin 9219 Wire Ferrule 10AWG Uninsulated (100 pk of 19190)

Uninsulated Ferrules
Part No. Nominal Wire Size (mm) AWG Dimensions (mm) Type Standard P/N
A B C
9226 0.5 20 6 1 2.1 H 0.5/6 28260
9225 0.75 18 10 1.2 2.3 H 0.75/10 54250
9228 1 18 10 1.4 2.5 H 1/10 28280
9265 1.5 16 10 1.7 2.8 H 1.5/10 18650
9261 2.5 14 12 2.2 3.4 H 2.5/12 18610
9241 4 12 12 2.8 4 H 4/12 24410
9219 6 10 12 3.5 4.7 H 6/12 19190
9293 10 8 18 4.5 5.8 H 10/18 37930
9243 16 6 15 5.8 7.5 H 16/15 12430

Online Price: $12.98
Paladin Tools 9225 Paladin 9225 Wire Ferrule 18AWG Uninsulated (100 pk of 54250)

Uninsulated Ferrules
Part No. Nominal Wire Size (mm) AWG Dimensions (mm) Type Standard P/N
A B C
9226 0.5 20 6 1 2.1 H 0.5/6 28260
9225 0.75 18 10 1.2 2.3 H 0.75/10 54250
9228 1 18 10 1.4 2.5 H 1/10 28280
9265 1.5 16 10 1.7 2.8 H 1.5/10 18650
9261 2.5 14 12 2.2 3.4 H 2.5/12 18610
9241 4 12 12 2.8 4 H 4/12 24410
9219 6 10 12 3.5 4.7 H 6/12 19190
9293 10 8 18 4.5 5.8 H 10/18 37930
9243 16 6 15 5.8 7.5 H 16/15 12430

Online Price: $5.98
Paladin Tools 9226 Paladin 9226 Wire Ferrule 20AWG Uninsulated (100 pk of 28260)

Uninsulated Ferrules
Part No. Nominal Wire Size (mm) AWG Dimensions (mm) Type Standard P/N
A B C
9226 0.5 20 6 1 2.1 H 0.5/6 28260
9225 0.75 18 10 1.2 2.3 H 0.75/10 54250
9228 1 18 10 1.4 2.5 H 1/10 28280
9265 1.5 16 10 1.7 2.8 H 1.5/10 18650
9261 2.5 14 12 2.2 3.4 H 2.5/12 18610
9241 4 12 12 2.8 4 H 4/12 24410
9219 6 10 12 3.5 4.7 H 6/12 19190
9293 10 8 18 4.5 5.8 H 10/18 37930
9243 16 6 15 5.8 7.5 H 16/15 12430

Online Price: $5.98
Paladin Tools 9228 Paladin 9228 Wire Ferrule 18AWG Uninsulated (100 pk of 28280)

Uninsulated Ferrules
Part No. Nominal Wire Size (mm) AWG Dimensions (mm) Type Standard P/N
A B C
9226 0.5 20 6 1 2.1 H 0.5/6 28260
9225 0.75 18 10 1.2 2.3 H 0.75/10 54250
9228 1 18 10 1.4 2.5 H 1/10 28280
9265 1.5 16 10 1.7 2.8 H 1.5/10 18650
9261 2.5 14 12 2.2 3.4 H 2.5/12 18610
9241 4 12 12 2.8 4 H 4/12 24410
9219 6 10 12 3.5 4.7 H 6/12 19190
9293 10 8 18 4.5 5.8 H 10/18 37930
9243 16 6 15 5.8 7.5 H 16/15 12430

Online Price: $6.98
Paladin Tools 9241 Paladin 9241 Wire Ferrule 12AWG Uninsulated (100 pk of 24410)

Uninsulated Ferrules
Part No. Nominal Wire Size (mm) AWG Dimensions (mm) Type Standard P/N
A B C
9226 0.5 20 6 1 2.1 H 0.5/6 28260
9225 0.75 18 10 1.2 2.3 H 0.75/10 54250
9228 1 18 10 1.4 2.5 H 1/10 28280
9265 1.5 16 10 1.7 2.8 H 1.5/10 18650
9261 2.5 14 12 2.2 3.4 H 2.5/12 18610
9241 4 12 12 2.8 4 H 4/12 24410
9219 6 10 12 3.5 4.7 H 6/12 19190
9293 10 8 18 4.5 5.8 H 10/18 37930
9243 16 6 15 5.8 7.5 H 16/15 12430

Online Price: $12.98
Paladin Tools 9243 Paladin 9243 Wire Ferrule 6AWG Uninsulated (100 pk of 12430)

Uninsulated Ferrules
Part No. Nominal Wire Size (mm) AWG Dimensions (mm) Type Standard P/N
A B C
9226 0.5 20 6 1 2.1 H 0.5/6 28260
9225 0.75 18 10 1.2 2.3 H 0.75/10 54250
9228 1 18 10 1.4 2.5 H 1/10 28280
9265 1.5 16 10 1.7 2.8 H 1.5/10 18650
9261 2.5 14 12 2.2 3.4 H 2.5/12 18610
9241 4 12 12 2.8 4 H 4/12 24410
9219 6 10 12 3.5 4.7 H 6/12 19190
9293 10 8 18 4.5 5.8 H 10/18 37930
9243 16 6 15 5.8 7.5 H 16/15 12430

Online Price: $18.98
Paladin Tools 9261 Paladin 9261 Wire Ferrule 14AWG Uninsulated (100 pk of 18610)

Uninsulated Ferrules
Part No. Nominal Wire Size (mm) AWG Dimensions (mm) Type Standard P/N
A B C
9226 0.5 20 6 1 2.1 H 0.5/6 28260
9225 0.75 18 10 1.2 2.3 H 0.75/10 54250
9228 1 18 10 1.4 2.5 H 1/10 28280
9265 1.5 16 10 1.7 2.8 H 1.5/10 18650
9261 2.5 14 12 2.2 3.4 H 2.5/12 18610
9241 4 12 12 2.8 4 H 4/12 24410
9219 6 10 12 3.5 4.7 H 6/12 19190
9293 10 8 18 4.5 5.8 H 10/18 37930
9243 16 6 15 5.8 7.5 H 16/15 12430

Online Price: $9.98
Paladin Tools 9265 Paladin 9265 Wire Ferrule 16AWG Uninsulated (100 pk of 18650)

Uninsulated Ferrules
Part No. Nominal Wire Size (mm) AWG Dimensions (mm) Type Standard P/N
A B C
9226 0.5 20 6 1 2.1 H 0.5/6 28260
9225 0.75 18 10 1.2 2.3 H 0.75/10 54250
9228 1 18 10 1.4 2.5 H 1/10 28280
9265 1.5 16 10 1.7 2.8 H 1.5/10 18650
9261 2.5 14 12 2.2 3.4 H 2.5/12 18610
9241 4 12 12 2.8 4 H 4/12 24410
9219 6 10 12 3.5 4.7 H 6/12 19190
9293 10 8 18 4.5 5.8 H 10/18 37930
9243 16 6 15 5.8 7.5 H 16/15 12430

Online Price: $6.98
Paladin Tools 9293 Paladin 9293 Wire Ferrule 8AWG Uninsulated (100 pk of 37930)

Uninsulated Ferrules
Part No. Nominal Wire Size (mm) AWG Dimensions (mm) Type Standard P/N
A B C
9226 0.5 20 6 1 2.1 H 0.5/6 28260
9225 0.75 18 10 1.2 2.3 H 0.75/10 54250
9228 1 18 10 1.4 2.5 H 1/10 28280
9265 1.5 16 10 1.7 2.8 H 1.5/10 18650
9261 2.5 14 12 2.2 3.4 H 2.5/12 18610
9241 4 12 12 2.8 4 H 4/12 24410
9219 6 10 12 3.5 4.7 H 6/12 19190
9293 10 8 18 4.5 5.8 H 10/18 37930
9243 16 6 15 5.8 7.5 H 16/15 12430

Online Price: $27.98